組織の構成
獣医師会の概要
長崎県獣医師会の構成
会員数は約350名ですが、県内地域別10支部に分けられて、全員各支部に所属しています。
一方、獣医師の職域は広範なため、職域部会を設けてそれぞれ所属し、活動しやすい体制を図っています。
(令和8年6月22日 更新)
支部
| 支部名 | 支部長 | 人数(名) | 率(%) |
| 長崎支部 | 吉田 明信 | 39 | 11.6 |
| 西彼支部 | 森 克敏 | 14 | 4.2 |
| 諫早支部 | 荒木 直治 | 81 | 24.1 |
| 島原支部 | 樽田 栄記 | 46 | 13.7 |
| 大村支部 | 加藤佳寛 | 33 | 9.8 |
| 佐世保支部 | 友川 浩一郎 | 62 | 18.5 |
| 北松支部 | 永渕 哲也 | 18 | 5.3 |
| 五島支部 | 夘田 達也 | 17 | 5.1 |
| 壱岐支部 | 中村 光秀 | 19 | 5.7 |
| 対馬支部 | 森 寬士 | 7 | 2.0 |
| 計 | 336 | 100.0 |
横スクロールできます
部会
| 部会名 | 部会長 | 人数(名) | 率(%) |
| 産業動物臨床 | 山内 幸二郎 | 80 | 27.9 |
| 小動物臨床 | 靏野 光興 | 66 | 23.0 |
| 公衆衛生 | 山口克彦 | 90 | 31.4 |
| 畜産・家畜衛生 | 松森 洋一 | 51 | 17.8 |
| 計 | 287 | 100.0 |
横スクロールできます
役員
| 役職 | 選出区分 | 定数 | 氏名 | 勤務先等 |
| 会長 | 全支部 | 1 | 岩松 茂 | 長崎県獣医師会 |
| 副会長 | 産業動物 | 1 | 山内 幸二郎 | 山内獣医科医院 |
| 副会長 | 小動物 | 1 | 靏野 光興 | ツルノ動物病院 |
| 副会長 | 畜産・家畜衛生 | 1 | 松森洋一 | 中央家畜保健衛生所 |
| 副会長 | 公衆衛生 | 1 | 山口克彦 | 川棚食肉衛生検査所 |
| 常務 | (学経) | 1 | 岩永 俊一 | 長崎県獣医師会 |
| 理事 | 長崎支部 | 1 | 吉田明信 | よしだ動物病院 |
| 理事 | 西彼支部 | 1 | 飛田泰男 | たいよう動物クリニック |
| 理事 | 諫早支部 | 1 | 髙橋隆之 | たか動物病院 |
| 理事 | 島原支部 | 1 | 齋藤寛実 | おばま動物病院 |
| 理事 | 大村支部 | 1 | 藤井英徳 | 藤井動物病院 |
| 理事 | 佐世保支部 | 1 | 岡 由美 | ひろた犬猫クリニック |
| 理事 | 北松支部 | 1 | 髙阪 洋介 | こうさか家畜医院 |
| 理事 | 五島支部 | 1 | 井上克哉 | いのうえ動物病院 |
| 理事 | 壱岐及び対馬支部 | 1 | 本多賀子 | わか葉動物病院 |
| 理事 | 佐世保市公衆衛生職域 | 1 | 淵上恒 | 佐世保市食肉衛生検査所 |
| 理事 | 農業団体職域 | 1 | 溝口泰正 | 長崎県農業共済組合 |
| 理事 | 外部理事 | 1 | 山形 雅宏 | (一社)長崎県畜産協会 |
| 監事 | 諫早支部 | 1 | 嘉村 敏徳 | (公財)長崎県食鳥肉衛生協会 |
| 監事 | 島原支部 | 1 | 松本 亨 | 島原動物病院 |
| 監事 | 外部監事 | 1 | 井﨑 亮 | 井﨑亮税理士事務所 |
| 合計 | 21 |
横スクロールできます
